|  |  | 
  
    |  
  
  日本ケミコン小型たて形高リプル長寿命KXG/KXJシリーズ
 
 |  
    |  |  
    | 
         
         |  | 高リプルを実現し 照明機器電子バラスト、長寿命電源入力平滑用などに最適 KXGシリーズは105℃10,000時間(10φ8,000H)保証の長寿命
 200V47μF,250V10,22,47,100,220μF,400V10,22,33,47,100μFを用意しております
 
 さらに長寿命小形化したKXJシリーズは105℃12,000時間(20L以下10,000H)保証の長寿命
 350V220μF,400V68μF,450V150μFを用意しました
 
 |  
         | メーカーHPへ |  
         |  |  |  
        | 日本ケミコンKXG |  |  
    | 
      
        |  | 電圧/静電容量 | サイズ ΦD*L(mm)
 | 定格リプル電流 (mArms)
 105℃/120Hz
 | 耐久性 時間(H)
 |  
        | 日本ケミコンKXG | 200V47μF | 12.5*20 | 390 | 10000 |  
        | 日本ケミコンKXG | 250V10μF | 10*20 | 140 | 8000 |  
        | 日本ケミコンKXG | 250V22μF | 10*20 | 200 | 8000 |  
        | 日本ケミコンKXG | 250V47μF | 12.5*20 | 390 | 10000 |  
        | 日本ケミコンKXG | 250V100μF | 16*25 | 680 | 10000 |  
        | 日本ケミコンKXG | 250V220μF | 18*31.5 | 1130 | 10000 |  
        | 日本ケミコンKXJ | 350V220μF | 18*45 | 1210 | 12000 |  
        | 日本ケミコンKXG | 400V10μF | 10*20 | 140 | 8000 |  
        | 日本ケミコンKXG | 400V22μF | 12.5*20 | 260 | 10000 |  
        | 日本ケミコンKXG | 400V33μF | 16*20 | 360 | 10000 |  
        | 日本ケミコンKXG | 400V47μF | 16*25 | 470 | 10000 |  
        | 日本ケミコンKXJ | 400V68μF | 16*25 | 570 | 12000 |  
        | 日本ケミコンKXG | 400V100μF | 18*31.5 | 765 | 10000 |  
        | 日本ケミコンKXJ | 450V150μF | 18*50 | 1060 | 12000 |  
 
      
        | KXG/KXJシリーズ |  
        |  |    
 |  
 |